| 商品名 | 外寸(長さ×巾×深さ)mm |
|---|---|
| S-210 | 490×310×210 |
| S-260 | 490×310×260 |
| S-310 | 490×310×310 |
| S-380 | 490×310×380 |
| S-430 | 490×310×430 |
| S-480 | 490×310×480 |
| S-600 | 490×310×600 |
| L-110 | 520×350×110 |
| L-160 | 520×350×160 |
| L-210 | 520×350×210 |
| L-260 | 520×350×260 |
| L-310 | 520×350×310 |
| L-430 | 520×350×430 |
| L-480 | 520×350×480 |
| L-550 | 520×350×550 |
| L-620 | 520×350×620 |
| SU-500 | 580×350×500 |
| SU-600 | 580×350×600 |
| M-3 | 570×380×500 |
| 15 | 490×310×150 |
| 20 | 570×380×275 |
| 30 | 570×380×400 |
| 45 | 580×440×280 |
| 53 | 580×440×350 |
| 60 | 600×450×405 |
| 53-5 | 700×485×485 |
| T-90 | 690×480×600 |
| T-91 | 690×530×600 |
| T-92 | 690×530×500 |
| T-100 | 740×480×600 |
| No.7 | 510×340×275 |
| No.8 | 400×290×220 |
| No.24 | 510×390×660 |
| No.24 B | 510×390×545 |
| No.24 C | 510×390×310 |
| No.24 D | 510×390×210 |
| No.24 E | 510×390×445 |
| 大 | 600×400×500 |
| 中 | 600×400×300 |
| ソフトタオル 1180 | 650×350×1180 |
| ソフトタオル 1080 | 650×350×1080 |
| ソフトタオル 980 | 650×350×980 |
| カラータオル | 650×350×980 |
| 泉州タオル 特大 | 650×350×1180 |
| 泉州タオル 大 | 650×350×1080 |
| 泉州タオル 小 | 650×350×980 |
| GIS | 610×440×770 |
| GIS 大 | 610×440×870 |
| オシボリ大 | 700×460×770 |
| ジャンボバス 100入 | 915×505×700 |
※他にも多数ございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

